<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kristel Eshuis &#187; timemanagement</title>
	<atom:link href="http://www.kristeleshuis.nl/tag/timemanagement/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kristeleshuis.nl</link>
	<description>eigenwijs en op eigen wijze</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 16:00:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Geen GTST maar een goed boek?</title>
		<link>http://www.kristeleshuis.nl/2008/08/25/geen-gtst-maar-een-goed-boek/</link>
		<comments>http://www.kristeleshuis.nl/2008/08/25/geen-gtst-maar-een-goed-boek/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 13:34:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Posts 2008]]></category>
		<category><![CDATA[bewust]]></category>
		<category><![CDATA[Communicatie, Media & Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Persoonlijke Effectiviteit]]></category>
		<category><![CDATA[timemanagement]]></category>
		<category><![CDATA[tv kijken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kristeleshuis.nl/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[Op één van mijn favoriete sites, soChicken, is in het kader van praktisch timemanagement een aardig stukje verschenen. Het artikel rekent je voor hoeveel tijd je kunt besparen als je niet naar je dagelijkse favoriete soap kijkt. Zij nemen als voorbeeld een half uurtje GTST per dag, maar zelf ben ik al 22 jaar (echt!) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kristeleshuis.nl/2008/08/25/geen-gtst-maar-een-goed-boek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CoachKris Daily &#8211; 6 -</title>
		<link>http://www.kristeleshuis.nl/2008/08/21/coachkris-daily-6/</link>
		<comments>http://www.kristeleshuis.nl/2008/08/21/coachkris-daily-6/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 07:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristel</dc:creator>
				<category><![CDATA[(online) coaching]]></category>
		<category><![CDATA[Posts 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Daily]]></category>
		<category><![CDATA[Persoonlijke Effectiviteit]]></category>
		<category><![CDATA[timemanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kristeleshuis.nl/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag in de CoachKris Daily een tip over een handig boekje. Eigenlijk is het niet eens een boekje maar een waaier die je makkelijk in je tas stopt en snel even kunt raadplegen. De waaier heet &#8216;Geen Tijd?&#8221; en geeft tips en tools op het gebied van timemanagement. Heldere, korte en bruikbare tips. Daar hou [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kristeleshuis.nl/2008/08/21/coachkris-daily-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoe krijg je weer zin in je baan?</title>
		<link>http://www.kristeleshuis.nl/2008/08/05/hoe-krijg-je-weer-zin-in-je-baan/</link>
		<comments>http://www.kristeleshuis.nl/2008/08/05/hoe-krijg-je-weer-zin-in-je-baan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 08:29:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Posts 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Carrière]]></category>
		<category><![CDATA[feedback]]></category>
		<category><![CDATA[gezellig]]></category>
		<category><![CDATA[Persoonlijke Effectiviteit]]></category>
		<category><![CDATA[timemanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Werk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kristeleshuis.nl/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[Uit onderzoek blijkt dat veel Nederlanders met tegenzin naar hun werk gaan. Volgens een onderzoek dat Monsterboard.nl uitgevoerd heeft zou slechts 13 procent van de Nederlanders niets te klagen hebben over zijn baan. Vooral bureau­cratische toestanden (38 procent) en collega’s (20 procent) scoorden hoog op de ergernissenschaal. Komt dit je bekend voor? Misschien is het [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kristeleshuis.nl/2008/08/05/hoe-krijg-je-weer-zin-in-je-baan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

